產品詳情
簡單介紹:
特點:日本原裝進口,本儀器采用電磁式和渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如鋁、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)。
詳情介紹:
型號 | LE-373 | |||||||
測定方法 | 電磁式 | |||||||
測定對象 | 磁性金屬基體上的非磁性涂鍍層 | |||||||
測定范圍 | 0-2500μm | |||||||
測定精度 | <50μm±1μm , 50μm-1000μm±2% , 1000μm-2000μm±3% | |||||||
分辨率 | <100μm為0.1μm , >100μm為1μm | |||||||
記憶數據 | 大約3000個 | |||||||
附加功能 |
1.程序選擇 2.基體修正 3.數據刪除 4.數據統計 5.設定上下限6.數據統計 (測定次數 大值 小值 標準偏差) 7.語言選擇(中、英、日、韓)8.日期時間 9.自動關機設定 10.背景燈光選擇 11.背景燈光的時間設定 12.單位 13.數據輸出 |
|||||||
測頭 | 點觸式(LEP-J) | |||||||
顯示方式 | 數字LCD顯示(背光燈可自行選擇開關) | |||||||
數據輸出 | 電腦輸出(USB或者RS-232C)或者連接打印機 | |||||||
電源 | 4節1.5V堿性電池 | |||||||
存儲通道 | 有50個通道可供選擇 | |||||||
尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm , 0.34Kg | |||||||
標準配置 | 基體 / 標準片 / 4節堿性電池 / 測頭 / 皮套 | |||||||
可選配置 | 數據管理軟件(LDL-03) / 不同厚度的標準片 / 打印機VZ-330 |
相關技術文章
相關資料下載
相關成功案例